低燃費車のランキング

国土交通省が毎年まとめている低燃費車のランキングを 紹介しますね。
平成16年末時点のもので、新車として販売されているか
今後販売が予定されているガソリン車について、実用燃費と
言われている市内走行(10・15モード燃費)のランキングです。
☆ガソリン乗用車(普通・小型)☆
| 順位 | メーカー | 名称 | 燃費[[km/ℓ] |
| 1位 | 本田技研工業 | インサイト | 36.0 |
| 2位 | トヨタ自動車 | プリウス | 35.5 |
| 3位 | 本田技研工業 | シビックハイブリッド | 29.5 |
| 4位 | トヨタ自動車 | ヴィッツ | 25.5 |
| 5位 | 本田技研工業 | フィット | 24.0 |
| 6位 | トヨタ自動車 | プラッツ | 21.5 |
| 7位 | ダイハツ工業 | ブーン | 21.0 |
| 7位 | トヨタ自動車 | パッソ | 21.0 |
| 7位 | 日産自動車 | マーチ | 21.0 |
| 10位 | ホンダ(タイランド) | フィットアリア | 20.5 |
| 10位 | 三菱自動車工業 | コルト | 20.5 |
☆ガソリン乗用車(軽)☆
| 順位 | メーカー | 名称 | 燃費[[km/ℓ] |
| 1位 | スズキ | ツインハイブリッド | 34.0 |
| 2位 | ダイハツ工業 | ミラ | 30.5 |
| 3位 | スズキ | ツイン | 26.0 |
| 4位 | スズキ | アルト | 24.5 |
| 4位 | マツダ | キャロル | 24.5 |
| 6位 | 富士重工業 | R2 | 24.0 |
| 6位 | 富士重工業 | R1 | 24.0 |
| 8位 | スズキ | ワゴンR | 23.5 |
| 8位 | マツダ | AZ-ワゴン | 23.5 |
| 10位 | ダイハツ工業 | ムーヴ | 23.0 |
◆ランキングの傾向
ランキング上位は普通車・軽自動車と共にハイブリッド車が
上位を占めていますね。
燃費には車両の重量も重要な要素なのですが、2位のプリウスが
1位のインサイトと比べて重量・総排気量と共に1.5倍程度大きい
にもかかわらず、インサイトと同程度の燃費性能を確保しているのは
すごいと思います。